首頁
近期航班
2024-10-04 星期五
航程 | 大稻埕夕陽遊河 |
開航 | 16:30 |
業者 | 好樂好 |
票價 | 全票:300元 半票:250元 |
2024-10-04 星期五
航程 | 大稻埕夜航遊河 |
開航 | 19:00 |
業者 | 好樂好 |
票價 | 全票:300元 半票:250元 |
2024-10-04 星期五
航程 | 大稻埕夜航遊河 |
開航 | 20:00 |
業者 | 好樂好 |
票價 | 全票:300元 半票:250元 |
2024-10-05 星期六
航程 | 大稻埕→淡水 |
開航 | 10:00 |
業者 | 好樂好 |
票價 | 全票:300元 半票:150元 |
2024-10-05 星期六
航程 | 淡水→大稻埕 |
開航 | 11:30 |
業者 | 好樂好 |
票價 | 全票:300元 半票:150元 |
2024-10-05 星期六
航程 | 大稻埕→淡水 |
開航 | 13:30 |
業者 | 好樂好 |
票價 | 全票:300元 半票:150元 |
2024-10-05 星期六
航程 | 淡水→大稻埕 |
開航 | 15:00 |
業者 | 好樂好 |
票價 | 全票:300元 半票:150元 |
2024-10-05 星期六
航程 | 大稻埕夕陽遊河 |
開航 | 16:30 |
業者 | 好樂好 |
票價 | 全票:300元 半票:250元 |
2024-10-05 星期六
航程 | 大稻埕夜航遊河 |
開航 | 19:00 |
業者 | 好樂好 |
票價 | 全票:300元 半票:250元 |
2024-10-05 星期六
航程 | 大稻埕夜航遊河 |
開航 | 20:00 |
業者 | 好樂好 |
票價 | 全票:300元 半票:250元 |
2024-10-05 星期六
航程 | 美堤→大佳 |
開航 | 不定時 |
業者 | 乾杯碼頭 |
票價 | 全票:1000元 半票:500元 |
2024-10-06 星期日
航程 | 大稻埕夕陽遊河 |
開航 | 16:30 |
業者 | 好樂好 |
票價 | 全票:300元 半票:250元 |
2024-10-06 星期日
航程 | 大稻埕夜航遊河 |
開航 | 19:00 |
業者 | 好樂好 |
票價 | 全票:300元 半票:250元 |
2024-10-06 星期日
航程 | 大稻埕夜航遊河 |
開航 | 20:00 |
業者 | 好樂好 |
票價 | 全票:300元 半票:250元 |
2024-10-07 星期一
航程 | 大稻埕夕陽遊河 |
開航 | 16:30 |
業者 | 好樂好 |
票價 | 全票:300元 半票:250元 |
2024-10-07 星期一
航程 | 大稻埕夜航遊河 |
開航 | 19:00 |
業者 | 好樂好 |
票價 | 全票:300元 半票:250元 |
2024-10-07 星期一
航程 | 大稻埕夜航遊河 |
開航 | 20:00 |
業者 | 好樂好 |
票價 | 全票:300元 半票:250元 |
2024-10-09 星期三
航程 | 大稻埕夕陽遊河 |
開航 | 16:30 |
業者 | 好樂好 |
票價 | 全票:300元 半票:250元 |
2024-10-09 星期三
航程 | 大稻埕夜航遊河 |
開航 | 19:00 |
業者 | 好樂好 |
票價 | 全票:300元 半票:250元 |
2024-10-09 星期三
航程 | 大稻埕夜航遊河 |
開航 | 20:00 |
業者 | 好樂好 |
票價 | 全票:300元 半票:250元 |
2024-10-11 星期五
航程 | 大稻埕夕陽遊河 |
開航 | 16:30 |
業者 | 好樂好 |
票價 | 全票:300元 半票:250元 |
2024-10-11 星期五
航程 | 大稻埕夜航遊河 |
開航 | 19:00 |
業者 | 好樂好 |
票價 | 全票:300元 半票:250元 |
2024-10-11 星期五
航程 | 大稻埕夜航遊河 |
開航 | 20:00 |
業者 | 好樂好 |
票價 | 全票:300元 半票:250元 |
2024-10-12 星期六
航程 | 大稻埕→淡水 |
開航 | 10:00 |
業者 | 好樂好 |
票價 | 全票:300元 半票:150元 |
2024-10-12 星期六
航程 | 淡水→大稻埕 |
開航 | 11:30 |
業者 | 好樂好 |
票價 | 全票:300元 半票:150元 |
2024-10-12 星期六
航程 | 大稻埕→淡水 |
開航 | 13:30 |
業者 | 好樂好 |
票價 | 全票:300元 半票:150元 |
2024-10-12 星期六
航程 | 淡水→大稻埕 |
開航 | 15:00 |
業者 | 好樂好 |
票價 | 全票:300元 半票:150元 |
2024-10-12 星期六
航程 | 大稻埕夕陽遊河 |
開航 | 16:30 |
業者 | 好樂好 |
票價 | 全票:300元 半票:250元 |
2024-10-12 星期六
航程 | 大稻埕夜航遊河 |
開航 | 19:00 |
業者 | 好樂好 |
票價 | 全票:300元 半票:250元 |
2024-10-12 星期六
航程 | 大稻埕夜航遊河 |
開航 | 20:00 |
業者 | 好樂好 |
票價 | 全票:300元 半票:250元 |
2024-10-12 星期六
航程 | 美堤→大佳 |
開航 | 不定時 |
業者 | 乾杯碼頭 |
票價 | 全票:1000元 半票:500元 |
2024-10-13 星期日
航程 | 大稻埕夕陽遊河 |
開航 | 16:30 |
業者 | 好樂好 |
票價 | 全票:300元 半票:250元 |
2024-10-13 星期日
航程 | 大稻埕夜航遊河 |
開航 | 19:00 |
業者 | 好樂好 |
票價 | 全票:300元 半票:250元 |
2024-10-13 星期日
航程 | 大稻埕夜航遊河 |
開航 | 20:00 |
業者 | 好樂好 |
票價 | 全票:300元 半票:250元 |
2024-10-14 星期一
航程 | 大稻埕夕陽遊河 |
開航 | 16:30 |
業者 | 好樂好 |
票價 | 全票:300元 半票:250元 |
2024-10-14 星期一
航程 | 大稻埕夜航遊河 |
開航 | 19:00 |
業者 | 好樂好 |
票價 | 全票:300元 半票:250元 |
2024-10-14 星期一
航程 | 大稻埕夜航遊河 |
開航 | 20:00 |
業者 | 好樂好 |
票價 | 全票:300元 半票:250元 |
2024-10-16 星期三
航程 | 大稻埕夕陽遊河 |
開航 | 16:30 |
業者 | 好樂好 |
票價 | 全票:300元 半票:250元 |
2024-10-16 星期三
航程 | 大稻埕夜航遊河 |
開航 | 19:00 |
業者 | 好樂好 |
票價 | 全票:300元 半票:250元 |
2024-10-16 星期三
航程 | 大稻埕夜航遊河 |
開航 | 20:00 |
業者 | 好樂好 |
票價 | 全票:300元 半票:250元 |