首頁
近期航班
2023-03-22 星期三
航程 | 大稻埕夕陽遊河 |
開航 | 17:00 |
業者 | 好樂好 |
票價 | 全票:300元 半票:250元 |
2023-03-22 星期三
航程 | 大稻埕夜航遊河 |
開航 | 19:00 |
業者 | 好樂好 |
票價 | 全票:300元 半票:250元 |
2023-03-22 星期三
航程 | 大稻埕夜航遊河 |
開航 | 20:00 |
業者 | 好樂好 |
票價 | 全票:300元 半票:250元 |
2023-03-24 星期五
航程 | 大稻埕夕陽遊河 |
開航 | 17:00 |
業者 | 好樂好 |
票價 | 全票:300元 半票:250元 |
2023-03-24 星期五
航程 | 大稻埕夜航遊河 |
開航 | 19:00 |
業者 | 好樂好 |
票價 | 全票:300元 半票:250元 |
2023-03-24 星期五
航程 | 大稻埕夜航遊河 |
開航 | 20:00 |
業者 | 好樂好 |
票價 | 全票:300元 半票:250元 |
2023-03-25 星期六
航程 | 大稻埕→淡水 |
開航 | 10:00 |
業者 | 好樂好 |
票價 | 全票:300元 半票:150元 |
2023-03-25 星期六
航程 | 淡水→大稻埕 |
開航 | 11:30 |
業者 | 好樂好 |
票價 | 全票:300元 半票:150元 |
2023-03-25 星期六
航程 | 大稻埕→淡水 |
開航 | 13:30 |
業者 | 好樂好 |
票價 | 全票:300元 半票:150元 |
2023-03-25 星期六
航程 | 淡水→大稻埕 |
開航 | 15:00 |
業者 | 好樂好 |
票價 | 全票:300元 半票:150元 |
2023-03-25 星期六
航程 | 大稻埕夕陽遊河 |
開航 | 17:00 |
業者 | 好樂好 |
票價 | 全票:300元 半票:250元 |
2023-03-25 星期六
航程 | 大稻埕夜航遊河 |
開航 | 19:00 |
業者 | 好樂好 |
票價 | 全票:300元 半票:250元 |
2023-03-25 星期六
航程 | 大稻埕夜航遊河 |
開航 | 20:00 |
業者 | 好樂好 |
票價 | 全票:300元 半票:250元 |
2023-03-26 星期日
航程 | 大稻埕夕陽遊河 |
開航 | 17:00 |
業者 | 好樂好 |
票價 | 全票:300元 半票:250元 |
2023-03-26 星期日
航程 | 大稻埕夜航遊河 |
開航 | 19:00 |
業者 | 好樂好 |
票價 | 全票:300元 半票:250元 |
2023-03-26 星期日
航程 | 大稻埕夜航遊河 |
開航 | 20:00 |
業者 | 好樂好 |
票價 | 全票:300元 半票:250元 |
2023-03-27 星期一
航程 | 大稻埕夕陽遊河 |
開航 | 17:00 |
業者 | 好樂好 |
票價 | 全票:300元 半票:250元 |
2023-03-27 星期一
航程 | 大稻埕夜航遊河 |
開航 | 19:00 |
業者 | 好樂好 |
票價 | 全票:300元 半票:250元 |
2023-03-27 星期一
航程 | 大稻埕夜航遊河 |
開航 | 20:00 |
業者 | 好樂好 |
票價 | 全票:300元 半票:250元 |
2023-03-29 星期三
航程 | 大稻埕夕陽遊河 |
開航 | 17:00 |
業者 | 好樂好 |
票價 | 全票:300元 半票:250元 |
2023-03-29 星期三
航程 | 大稻埕夜航遊河 |
開航 | 19:00 |
業者 | 好樂好 |
票價 | 全票:300元 半票:250元 |
2023-03-29 星期三
航程 | 大稻埕夜航遊河 |
開航 | 20:00 |
業者 | 好樂好 |
票價 | 全票:300元 半票:250元 |
2023-03-31 星期五
航程 | 大稻埕夕陽遊河 |
開航 | 17:00 |
業者 | 好樂好 |
票價 | 全票:300元 半票:250元 |
2023-03-31 星期五
航程 | 大稻埕夜航遊河 |
開航 | 19:00 |
業者 | 好樂好 |
票價 | 全票:300元 半票:250元 |
2023-03-31 星期五
航程 | 大稻埕夜航遊河 |
開航 | 20:00 |
業者 | 好樂好 |
票價 | 全票:300元 半票:250元 |
2023-04-01 星期六
航程 | 大稻埕→淡水 |
開航 | 10:00 |
業者 | 好樂好 |
票價 | 全票:300元 半票:150元 |
2023-04-01 星期六
航程 | 淡水→大稻埕 |
開航 | 11:30 |
業者 | 好樂好 |
票價 | 全票:300元 半票:150元 |
2023-04-01 星期六
航程 | 大稻埕→淡水 |
開航 | 13:30 |
業者 | 好樂好 |
票價 | 全票:300元 半票:150元 |
2023-04-01 星期六
航程 | 淡水→大稻埕 |
開航 | 15:00 |
業者 | 好樂好 |
票價 | 全票:300元 半票:150元 |
2023-04-01 星期六
航程 | 大稻埕夕陽遊河 |
開航 | 17:00 |
業者 | 好樂好 |
票價 | 全票:300元 半票:250元 |
2023-04-01 星期六
航程 | 大稻埕夜航遊河 |
開航 | 19:00 |
業者 | 好樂好 |
票價 | 全票:300元 半票:250元 |
2023-04-01 星期六
航程 | 大稻埕夜航遊河 |
開航 | 20:00 |
業者 | 好樂好 |
票價 | 全票:300元 半票:250元 |
2023-04-02 星期日
航程 | 大稻埕夕陽遊河 |
開航 | 17:00 |
業者 | 好樂好 |
票價 | 全票:300元 半票:250元 |
2023-04-02 星期日
航程 | 大稻埕夜航遊河 |
開航 | 19:00 |
業者 | 好樂好 |
票價 | 全票:300元 半票:250元 |
2023-04-02 星期日
航程 | 大稻埕夜航遊河 |
開航 | 20:00 |
業者 | 好樂好 |
票價 | 全票:300元 半票:250元 |
2023-04-03 星期一
航程 | 大稻埕夕陽遊河 |
開航 | 17:00 |
業者 | 好樂好 |
票價 | 全票:300元 半票:250元 |
2023-04-03 星期一
航程 | 大稻埕夜航遊河 |
開航 | 19:00 |
業者 | 好樂好 |
票價 | 全票:300元 半票:250元 |
2023-04-03 星期一
航程 | 大稻埕夜航遊河 |
開航 | 20:00 |
業者 | 好樂好 |
票價 | 全票:300元 半票:250元 |