首頁
近期航班
2022-08-20 星期六
航程 | 大稻埕→淡水 |
開航 | 10:00 |
業者 | 好樂好 |
票價 | 全票:300元 半票:150元 |
2022-08-20 星期六
航程 | 淡水→大稻埕 |
開航 | 11:30 |
業者 | 好樂好 |
票價 | 全票:300元 半票:150元 |
2022-08-20 星期六
航程 | 大稻埕→淡水 |
開航 | 13:30 |
業者 | 好樂好 |
票價 | 全票:300元 半票:150元 |
2022-08-20 星期六
航程 | 淡水→大稻埕 |
開航 | 15:00 |
業者 | 好樂好 |
票價 | 全票:300元 半票:150元 |
2022-08-20 星期六
航程 | 大稻埕夕陽遊河 |
開航 | 17:30 |
業者 | 好樂好 |
票價 | 全票:300元 半票:250元 |
2022-08-20 星期六
航程 | 大稻埕夜航遊河 |
開航 | 18:30 |
業者 | 好樂好 |
票價 | 全票:300元 半票:250元 |
2022-08-20 星期六
航程 | 大稻埕→淡水 |
開航 | 15:00 |
業者 | 長弘航業 |
票價 | 全票:300元 半票:150元 |
2022-08-20 星期六
航程 | 美堤→大佳 |
開航 | 不定時 |
業者 | 乾杯碼頭 |
票價 | 全票:1000元 半票:500元 |
2022-08-21 星期日
航程 | 大稻埕→淡水 |
開航 | 10:00 |
業者 | 好樂好 |
票價 | 全票:300元 半票:150元 |
2022-08-21 星期日
航程 | 淡水→大稻埕 |
開航 | 11:30 |
業者 | 好樂好 |
票價 | 全票:300元 半票:150元 |
2022-08-21 星期日
航程 | 大稻埕→淡水 |
開航 | 13:30 |
業者 | 好樂好 |
票價 | 全票:300元 半票:150元 |
2022-08-21 星期日
航程 | 淡水→大稻埕 |
開航 | 15:00 |
業者 | 好樂好 |
票價 | 全票:300元 半票:150元 |
2022-08-21 星期日
航程 | 大稻埕夕陽遊河 |
開航 | 17:30 |
業者 | 好樂好 |
票價 | 全票:300元 半票:250元 |
2022-08-21 星期日
航程 | 大稻埕夜航遊河 |
開航 | 18:30 |
業者 | 好樂好 |
票價 | 全票:300元 半票:250元 |
2022-08-22 星期一
航程 | 大稻埕夜航遊河 |
開航 | 18:30 |
業者 | 好樂好 |
票價 | 全票:300元 半票:250元 |
2022-08-24 星期三
航程 | 大稻埕夜航遊河 |
開航 | 18:30 |
業者 | 好樂好 |
票價 | 全票:300元 半票:250元 |
2022-08-25 星期四
航程 | 大稻埕夜航遊河 |
開航 | 18:30 |
業者 | 好樂好 |
票價 | 全票:300元 半票:250元 |
2022-08-26 星期五
航程 | 大稻埕夜航遊河 |
開航 | 18:30 |
業者 | 好樂好 |
票價 | 全票:300元 半票:250元 |
2022-08-27 星期六
航程 | 大稻埕→淡水 |
開航 | 10:00 |
業者 | 好樂好 |
票價 | 全票:300元 半票:150元 |
2022-08-27 星期六
航程 | 淡水→大稻埕 |
開航 | 11:30 |
業者 | 好樂好 |
票價 | 全票:300元 半票:150元 |
2022-08-27 星期六
航程 | 大稻埕→淡水 |
開航 | 13:30 |
業者 | 好樂好 |
票價 | 全票:300元 半票:150元 |
2022-08-27 星期六
航程 | 淡水→大稻埕 |
開航 | 15:00 |
業者 | 好樂好 |
票價 | 全票:300元 半票:150元 |
2022-08-27 星期六
航程 | 大稻埕夕陽遊河 |
開航 | 17:30 |
業者 | 好樂好 |
票價 | 全票:300元 半票:250元 |
2022-08-27 星期六
航程 | 大稻埕夜航遊河 |
開航 | 18:30 |
業者 | 好樂好 |
票價 | 全票:300元 半票:250元 |
2022-08-27 星期六
航程 | 大稻埕→淡水 |
開航 | 15:00 |
業者 | 長弘航業 |
票價 | 全票:300元 半票:150元 |
2022-08-27 星期六
航程 | 美堤→大佳 |
開航 | 不定時 |
業者 | 乾杯碼頭 |
票價 | 全票:1000元 半票:500元 |
2022-08-28 星期日
航程 | 大稻埕→淡水 |
開航 | 10:00 |
業者 | 好樂好 |
票價 | 全票:300元 半票:150元 |
2022-08-28 星期日
航程 | 淡水→大稻埕 |
開航 | 11:30 |
業者 | 好樂好 |
票價 | 全票:300元 半票:150元 |
2022-08-28 星期日
航程 | 大稻埕→淡水 |
開航 | 13:30 |
業者 | 好樂好 |
票價 | 全票:300元 半票:150元 |
2022-08-28 星期日
航程 | 淡水→大稻埕 |
開航 | 15:00 |
業者 | 好樂好 |
票價 | 全票:300元 半票:150元 |
2022-08-28 星期日
航程 | 大稻埕夕陽遊河 |
開航 | 17:30 |
業者 | 好樂好 |
票價 | 全票:300元 半票:250元 |
2022-08-28 星期日
航程 | 大稻埕夜航遊河 |
開航 | 18:30 |
業者 | 好樂好 |
票價 | 全票:300元 半票:250元 |
2022-08-29 星期一
航程 | 大稻埕夜航遊河 |
開航 | 18:30 |
業者 | 好樂好 |
票價 | 全票:300元 半票:250元 |
2022-08-31 星期三
航程 | 大稻埕夜航遊河 |
開航 | 18:30 |
業者 | 好樂好 |
票價 | 全票:300元 半票:250元 |
2022-09-01 星期四
航程 | 大稻埕夜航遊河 |
開航 | 18:30 |
業者 | 好樂好 |
票價 | 全票:300元 半票:250元 |
2022-09-02 星期五
航程 | 大稻埕夜航遊河 |
開航 | 18:30 |
業者 | 好樂好 |
票價 | 全票:300元 半票:250元 |