首頁
近期航班
2024-12-11 星期三
航程 | 大稻埕夕陽遊河 |
開航 | 16:30 |
業者 | 好樂好 |
票價 | 全票:300元 半票:250元 |
2024-12-11 星期三
航程 | 大稻埕夜航遊河 |
開航 | 19:00 |
業者 | 好樂好 |
票價 | 全票:300元 半票:250元 |
2024-12-11 星期三
航程 | 大稻埕夜航遊河 |
開航 | 20:00 |
業者 | 好樂好 |
票價 | 全票:300元 半票:250元 |
2024-12-13 星期五
航程 | 大稻埕夕陽遊河 |
開航 | 16:30 |
業者 | 好樂好 |
票價 | 全票:300元 半票:250元 |
2024-12-13 星期五
航程 | 大稻埕夜航遊河 |
開航 | 19:00 |
業者 | 好樂好 |
票價 | 全票:300元 半票:250元 |
2024-12-13 星期五
航程 | 大稻埕夜航遊河 |
開航 | 20:00 |
業者 | 好樂好 |
票價 | 全票:300元 半票:250元 |
2024-12-14 星期六
航程 | 大稻埕→淡水 |
開航 | 10:00 |
業者 | 好樂好 |
票價 | 全票:300元 半票:150元 |
2024-12-14 星期六
航程 | 淡水→大稻埕 |
開航 | 11:30 |
業者 | 好樂好 |
票價 | 全票:300元 半票:150元 |
2024-12-14 星期六
航程 | 大稻埕→淡水 |
開航 | 13:30 |
業者 | 好樂好 |
票價 | 全票:300元 半票:150元 |
2024-12-14 星期六
航程 | 淡水→大稻埕 |
開航 | 15:00 |
業者 | 好樂好 |
票價 | 全票:300元 半票:150元 |
2024-12-14 星期六
航程 | 大稻埕夕陽遊河 |
開航 | 16:30 |
業者 | 好樂好 |
票價 | 全票:300元 半票:250元 |
2024-12-14 星期六
航程 | 大稻埕夜航遊河 |
開航 | 19:00 |
業者 | 好樂好 |
票價 | 全票:300元 半票:250元 |
2024-12-14 星期六
航程 | 大稻埕夜航遊河 |
開航 | 20:00 |
業者 | 好樂好 |
票價 | 全票:300元 半票:250元 |
2024-12-14 星期六
航程 | 美堤→大佳 |
開航 | 不定時 |
業者 | 乾杯碼頭 |
票價 | 全票:1000元 半票:500元 |
2024-12-15 星期日
航程 | 大稻埕夕陽遊河 |
開航 | 16:30 |
業者 | 好樂好 |
票價 | 全票:300元 半票:250元 |
2024-12-15 星期日
航程 | 大稻埕夜航遊河 |
開航 | 19:00 |
業者 | 好樂好 |
票價 | 全票:300元 半票:250元 |
2024-12-15 星期日
航程 | 大稻埕夜航遊河 |
開航 | 20:00 |
業者 | 好樂好 |
票價 | 全票:300元 半票:250元 |
2024-12-16 星期一
航程 | 大稻埕夕陽遊河 |
開航 | 16:30 |
業者 | 好樂好 |
票價 | 全票:300元 半票:250元 |
2024-12-16 星期一
航程 | 大稻埕夜航遊河 |
開航 | 19:00 |
業者 | 好樂好 |
票價 | 全票:300元 半票:250元 |
2024-12-16 星期一
航程 | 大稻埕夜航遊河 |
開航 | 20:00 |
業者 | 好樂好 |
票價 | 全票:300元 半票:250元 |
2024-12-18 星期三
航程 | 大稻埕夕陽遊河 |
開航 | 16:30 |
業者 | 好樂好 |
票價 | 全票:300元 半票:250元 |
2024-12-18 星期三
航程 | 大稻埕夜航遊河 |
開航 | 19:00 |
業者 | 好樂好 |
票價 | 全票:300元 半票:250元 |
2024-12-18 星期三
航程 | 大稻埕夜航遊河 |
開航 | 20:00 |
業者 | 好樂好 |
票價 | 全票:300元 半票:250元 |
2024-12-20 星期五
航程 | 大稻埕夕陽遊河 |
開航 | 16:30 |
業者 | 好樂好 |
票價 | 全票:300元 半票:250元 |
2024-12-20 星期五
航程 | 大稻埕夜航遊河 |
開航 | 19:00 |
業者 | 好樂好 |
票價 | 全票:300元 半票:250元 |
2024-12-20 星期五
航程 | 大稻埕夜航遊河 |
開航 | 20:00 |
業者 | 好樂好 |
票價 | 全票:300元 半票:250元 |
2024-12-21 星期六
航程 | 大稻埕→淡水 |
開航 | 10:00 |
業者 | 好樂好 |
票價 | 全票:300元 半票:150元 |
2024-12-21 星期六
航程 | 淡水→大稻埕 |
開航 | 11:30 |
業者 | 好樂好 |
票價 | 全票:300元 半票:150元 |
2024-12-21 星期六
航程 | 大稻埕→淡水 |
開航 | 13:30 |
業者 | 好樂好 |
票價 | 全票:300元 半票:150元 |
2024-12-21 星期六
航程 | 大稻埕→關渡 |
開航 | 14:10 |
業者 | 好樂好 |
票價 | 全票:200元 半票:100元 |
2024-12-21 星期六
航程 | 淡水→大稻埕 |
開航 | 15:00 |
業者 | 好樂好 |
票價 | 全票:300元 半票:150元 |
2024-12-21 星期六
航程 | 大稻埕夕陽遊河 |
開航 | 16:30 |
業者 | 好樂好 |
票價 | 全票:300元 半票:250元 |
2024-12-21 星期六
航程 | 大稻埕夜航遊河 |
開航 | 19:00 |
業者 | 好樂好 |
票價 | 全票:300元 半票:250元 |
2024-12-21 星期六
航程 | 大稻埕夜航遊河 |
開航 | 20:00 |
業者 | 好樂好 |
票價 | 全票:300元 半票:250元 |
2024-12-21 星期六
航程 | 美堤→大佳 |
開航 | 不定時 |
業者 | 乾杯碼頭 |
票價 | 全票:1000元 半票:500元 |
2024-12-22 星期日
航程 | 大稻埕夕陽遊河 |
開航 | 16:30 |
業者 | 好樂好 |
票價 | 全票:300元 半票:250元 |
2024-12-22 星期日
航程 | 大稻埕夜航遊河 |
開航 | 19:00 |
業者 | 好樂好 |
票價 | 全票:300元 半票:250元 |
2024-12-22 星期日
航程 | 大稻埕夜航遊河 |
開航 | 20:00 |
業者 | 好樂好 |
票價 | 全票:300元 半票:250元 |
2024-12-23 星期一
航程 | 大稻埕夕陽遊河 |
開航 | 16:30 |
業者 | 好樂好 |
票價 | 全票:300元 半票:250元 |
2024-12-23 星期一
航程 | 大稻埕夜航遊河 |
開航 | 19:00 |
業者 | 好樂好 |
票價 | 全票:300元 半票:250元 |
2024-12-23 星期一
航程 | 大稻埕夜航遊河 |
開航 | 20:00 |
業者 | 好樂好 |
票價 | 全票:300元 半票:250元 |